Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член Правлiння Малафєєв Євген Євгенович д/н д/н д/н 10000 0.0048 10000 0 0 0
Член Правлiння Ладоня Юрій Васильович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Литвиненко Сергiй Вiкторович д/н д/н д/н 51000 0.0247 51000 0 0 0
Член Наглядової ради Ребров Григорiй Петрович д/н д/н д/н 78760 0.0381 78760 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н д/н 17980 0.0087 17980 0 0 0
Член Правління Казаков Євген Васильович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Калюжна Людмила Петрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правління-директор Верещак Олександр Петрович д/н д/н д/н 13984575 6.7658 13984575 0 0 0
Член Правління Котляров Олексій Веніамінович д/н д/н д/н 4780 0.0023 4780 0 0 0
Член Наглядової ради Козлов Андрій Олександрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Поліщук (Дєнісова) Ірина Анатоліївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Колобков Олег Вадимович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Баулін Сергій Олексійович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Васильєв Вадим Валерійович д/н д/н д/н 10000 0.0048 10000 0 0 0
Член Наглядової ради Воронін Анатолій Якович д/н д/н д/н 16200 0.0079 16200 0 0 0
Член Ревізійної комісії Олійник Олена Олександрівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Ольховікова Тетяна Олександрівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 14173295 6.8571 14173295 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.