Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член Наглядової ради Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй обл. 23148337 26.11.1996 103349021 50 103349021 0 0 0
Голова Наглядової ради Нацiональне космiчне агентство України (НКАУ) 00041482 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович д/н д/н д/н 26.11.1996 13984575 6.7657 13984575 0 0 0
Головний бухгалтер Калюжна Людмила Петрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н д/н 26.11.1996 17980 0.0087 17980 0 0 0
Член Наглядової ради Гущин Вiктор Iллiч д/н д/н д/н 11.12.1997 5266455 2.5479 5266455 0 0 0
Член Наглядової ради Ребров Григорiй Петрович д/н д/н д/н 26.11.1996 78760 0.0381 78760 0 0 0
Член Наглядової ради Виконавчий комiтет Київської районної ради м.Харкова 04058841 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Верещак Iгор Олександрович д/н д/н д/н 26.11.1996 8846220 4.27978 8846220 0 0 0
Член правлiння Литвиненко Сергiй Вiкторович д/н д/н д/н 26.11.1996 51000 0.02467 51000 0 0 0
Член правлiння Брагiн Сергiй Юрiйович д/н д/н д/н 11.07.2005 4780 0.00231 4780 0 0 0
Член правлiння Пивовар Олександр Григорович д/н д/н д/н 26.11.1996 15000 0.00726 15000 0 0 0
Член правлiння Малафєєв Євген Євгенович д/н д/н д/н 26.11.1996 10000 0.00484 10000 0 0 0
Усього 131623791 63.67926 131623791 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.