Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 01.01.2012 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМIРЮВАНЬ" | за ЄДРПОУ | 14309534 |
Територія | 61054 м.Харкiв вул.Академiка Павлова, б.271 | за КОАТУУ | 6310136600 |
Організаційно-правов форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ | за СПОДУ | 70524 |
Вид економічної діяльності | Дослідження і розробки в галузі технічних наук | за КВЕД | 73.10.2 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | 61054 м.Харкiв вул.Академiка Павлова, б.271 |
Баланс на 2011-12-31 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 35 | 13 |
- первісна вартість | 011 | 438 | 440 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 403 ) | ( 427 ) |
Незавершене капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 15783 | 15248 |
- первісна вартість | 031 | 46715 | 46189 |
- знос | 032 | ( 30932 ) | ( 30941 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 1779 | 291 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 30 | 30 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 2327 | 1662 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 4805 | 3642 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 2478 ) | ( 1980 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 603 | 279 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 20557 | 17523 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 942 | 2891 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 10046 | 17260 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 20439 | 11903 |
- первісна вартість | 161 | 20439 | 11903 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 4 | 4 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4424 | 5722 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 7 | 9 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 8 | 7 |
Інші оборотні активи | 250 | 742 | 1330 |
Усього за розділом II | 260 | 36612 | 39126 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 57169 | 56649 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 10335 | 10335 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 18656 | 18655 |
Резервний капітал | 340 | 949 | 1021 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 10801 | 6862 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 40741 | 36873 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4518 | 5877 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 4606 | 8445 |
- з бюджетом | 550 | 1058 | 1050 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 1481 | 1445 |
- з оплати праці | 580 | 4416 | 2657 |
- з учасниками | 590 | 344 | 300 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 5 | 2 |
Усього за розділом IV | 620 | 16428 | 19776 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 57169 | 56649 |
Примітки | Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.11. й охоплює перiод з 01.01.11. по 31.12.11. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Згiдно З-ну України вiд 16.07.99. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку розроблено облiкову полiтику пiдприємства. Основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Основними засобами визнаються активи, термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк i вартiсть яких понад 1000 грн. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї проводиться з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, затверджених податковим законодавством. Основнi засоби, якщо їх вартiсть не перевищує 1000 грн. i термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк вiдносять до категорiї малоцiнних необоротних активiв. Знос по малоцiнних необоротних активах нараховується у розмiрi 100% вiд їх первiсної вартостi при вводi в експлуатацiю. Нематерiальнi активи враховуються по первiснiй вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Запаси вiдображаються в балансi по їх первiснiй вартостi. Малоцiнними швидкозношуваними предметами є активи, термiн служби яких не бiльше 1 року i вартiсть одиницi таких активiв не перевищує 1000 грн. без урахування ПДВ. Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.11. складає 17629 тис.грн. , у тому числi: - за товари, роботи, послуги - 11903 тис.грн. (оплата за ранiше вiдвантажену продукцiю, виконанi роботи i послуги); - за розрахунками з бюджетом - 4 тис.грн. (попередня сплата платежiв до бюджету), iз них: - мiсцевi податки - 4 тис.грн. - iнша заборгованiсть - 5722 тис.грн. iз них: - попередня сплата за послуги, матерiали та ПКВ - 5423 тис.грн., - за розрахунками по соц.страхуванню - 298 тис.грн. - з пiдзвiтними особами - 1 тис.грн. Найбiльшi боржники: ДП "КБ "Пiвденне" - 475 тис.грн., СП "Радмiртех" у формi ТОВ - 2298 тис.грн., ДКА України - 7350 тис.грн., ТОВ "ТРИ-I" - 618 тис.грн. Фiрма "IКО" ТОВ - 180 тис.грн. Кошти i їх еквiваленти станом на 31.12.11. складають 16 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Верещак Олександр Петрович |
Головний бухгалтер | Калюжна Людмила Петрiвна |
Звіт про фінансові результати за 4 квартал 2011 року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 21892 | 28697 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 329 ) | ( 1888 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 21563 | 26809 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 15770 ) | ( 18629 ) |
Загальновиробничі витрати | 045 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: | |||
- прибуток | 050 | 5793 | 8180 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 8844 | 5004 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 8774 ) | ( 7501 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 8912 ) | ( 4272 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 0 | 1411 |
- збиток | 105 | ( 3049 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 202 | 303 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 1400 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 197 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 2 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 1418 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 1517 |
- збиток | 175 | ( 2867 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 571 ) | ( 87 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 1430 |
- збиток | 195 | ( 3438 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 1430 |
- збиток | 225 | ( 3438 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 11272 | 8818 |
Витрати на оплату праці | 240 | 13021 | 13408 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 4594 | 4819 |
Амортизація | 260 | 1280 | 1258 |
Інші операційни витрати | 270 | 6323 | 3871 |
Разом | 280 | 36490 | 32174 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 206698040 | 206698040 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 206698040 | 206698040 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.01 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.01 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | Фiнансовi результати за 2011 рiк: Ряд.010 <Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> - 21892 тис.грн. Ряд.035 <Чистий дохiд вiд реалiзацiї НДДКР> - 21563 тис.грн. Ряд.060 - 8844 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв - 8 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди - 4358 тис.грн. - дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць - 8 тис.грн. - отриманi штрафи, пенi - 56 тис.грн. - дохiд вiд здачi металобрухту - 3 тис.грн. - вiдшкодування витрат - 192 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 4186 тис.грн. - дохiд вiд здачi дорогоцiнних металiв - 5 тис.грн. - вiдшкодування витрат згiдно акту перевiрки - 21 тис.грн. - вiдшкодування судових витрат - 7 тис.грн. Ряд.070 <Адмiнiстративнi витрати> - 8774 тис.грн. - основна та додаткова заробiтна плата та нарахування на неї - 6279 тис.грн. - витрати на вiдрядження - 42 тис.грн. - канцелярськi витрати - 74 тис.грн. - iнформацiйно- консультацiйнi послуги - 74 тис.грн. - амортизацiйнi вiдрахування - 409 тис.грн. - утримання обладнання - 189 тис.грн. - комунальнi послуги - 35 тис.грн. - поштово-телеграфнi та телефоннi витрати - 77 тис.грн. - податок на землю - 738 тис.грн. - розрахунково-касове обслуговування - 182 тис.грн. - органiзацiйнi витрати - 18 тис.грн. - витрати на утримання i експлуатацiю газової котельнi - 254 тис.грн. - витрати на електроенергiю - 185 тис.грн. - проведення рiчних зборiв - 6 тис.грн. - витрати по сплатi дивiдендiв - 56 тис.грн. - витрати на перiодичнi видання - 5 тис.грн. - вартiсть лiцензiй - 25 тис.грн. - оренда транспортних засобiв - 8 тис.грн. - матерiали для господарчих потреб - 6 тис.грн. - послуги стороннiх органiзацiй - 53 тис.грн. - юридичнi послуги - 25 тис.грн. - аудиторськi послуги - 16 тис.грн. - податок на воду - 12 тис.грн. - витрати на придбання МШП - 4 тис.грн. - утримання примiщень - 2 тис.грн. Ряд.090 - 8912 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 8 тис.грн. - оплата лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства - 50 тис.грн. - втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 8 тис.грн. - пiльги матерям - 26 тис.грн. - премiя - 155 тис.грн. - доплата за вiдпустку згiдно колективного договору - 250 тис.грн. - вартiсть комунальних послуг, використаних орендарями - 1093 тис.грн. - матерiальна допомога - 27 тис.грн. - амортизацiя основних засобiв, наданих в оренду - 104 тис.грн. - нарахування пенсiонерам за списком - 81 тис.грн. - послуги стороннiх органiзацiй - 127 тис.грн. - витрати на вiдрядження - 71 тис.грн. - нарахування соцстраху - 219 тис.грн. - пенi, штрафи - 830 тис.грн. - заробiтна плата робiтникiв, якi забезпечують здавання примiщень в оренду та нарахування на неї - 151 тис.грн. - нарахування орендарям витрат на теплопостачання - 466 тис.грн. - сплата за скорочений тиждень - 72 тис.грн. - компенсацiя за несвоєчасну виплату з/пл. - 112 тис.грн. - нарахування соцстраху на лiкарнянi листи - 57 тис.грн. - ПДВ, який не пiдлягає вiдшкодуванню - 27 тис.грн. - податок на землю - 334 тис.грн. - перевищення норм проживання у готелi - 9 тис.грн. - витрати на перепiдготовку кадрiв - 12 тис.грн. - витрати на поховання - 16 тис.грн. - органiзацiя культурно-масових заходiв - 46 тис.грн. - донарахування по актам перевiрок - 352 тис.грн. - податок з доходiв фiзичних осiб з послуг нотарiуса - 1 тис.грн. - благодiйна допомога - 2 тис.грн. - ПДВ вiд списання основних засобiв - 25 тис.грн. - ПДВ на поштовi перекази дивiдендiв - 5 тис.грн. - внески за участь в конференцiях та виставках - 1 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 4172 тис.грн. - списання безнадiйної дебiторської заборгованостi - 2 тис.грн. - амортизацiйнi вiдрахування невиробничих основних засобiв - 1 тис.грн. Ряд.110 <Дохiд вiд участi в капiталi> - 202 тис.грн. Ряд.130 - 1400 тис.грн. -дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 1400 тис.грн. Ряд.150 "Втрати вiд участi в капiталi" - 2 тис.грн. Ряд.160 "Iншi витрати" - 1418 тис.грн. - залишкова вартiсть основних засобiв вiд списання - 18 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 1400 тис.грн. Ряд.320 "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю" становить: за звiтний перiод - (-0,016633) грн. за попереднiй перiод - 0,0069183 грн. Ряд.330 "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю" становить: за звiтний перiод - (-0,016633) грн. за попереднiй перiод - 0,0069183 грн. Ряд.340 "Дивiденди на одну просту акцiю" становить: за звiтний перiод - 0 грн. за попереднiй перiод - 0,0020755 грн. |
---|---|
Керівник | Верещак Олександр Петрович |
Головний бухгалтер | Калюжна Людмила Петрiвна |