Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 14309534 |
Рік: | 2011 |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Ольховiкова Тетяна Олександрiвна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Ревiзiйної комiсiї | Олiйник Олена Олександрiвна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Воронiн Анатолiй Якович | д/н д/н д/н | 16200 | 0.0079 | 16200 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Васильєв Вадим Валерiйович | д/н д/н д/н | 10000 | 0.0048 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради | Баулiн Сергiй Олексiйович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Колобков Олег Вадимович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Полiщук Iрина Анатолiївна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Козлов Андрiй Олександрович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Правлiння | Котляров Олексiй Венiамiнович | д/н д/н д/н | 4780 | 0.0023 | 4780 | 0 | 0 | 0 | |
Голова правлiння-директор | Верещак Олександр Петрович | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 13984575 | 6.7657 | 13984575 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Калюжна Людмила Петрiвна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Коробчук Тетяна Миколаївна | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 17980 | 0.0087 | 17980 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Ребров Григорiй Петрович | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 78760 | 0.0381 | 78760 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Верещак Iгор Олександрович | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 8846220 | 4.2798 | 8846220 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Литвиненко Сергiй Вiкторович | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 51000 | 0.0247 | 51000 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Брагiн Сергiй Юрiйович | д/н д/н д/н | 11.07.2005 | 4780 | 0.0023 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Малафєєв Євген Євгенович | д/н д/н д/н | 26.11.1996 | 10000 | 0.0049 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 23024295 | 11.1392 | 23024295 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.