| Назва: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 14309534 |
| Рік: | 2017 |
| Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? | |||
|---|---|---|---|
| № з/п |
Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 0 | 0 |
| 3 | 2017 | 0 | 0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Іменними бюлетенями для голосування. | Так | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. | Ні | |
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н |
|---|
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? | |
|---|---|
| (осіб) | |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 5 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Чи проводила наглядова рада самооцінку? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інше (запишить) | д/н | |
| д/н |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 13 |
|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" ніяких комітетів не створено. | |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" ніяких комітетів не створено. | |
| д/н |
| д/н |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
|---|
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Вимоги до членів Наглядової ради, визначені в Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ". | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Інформація відсутня. | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 2.3 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | ПАТ "АТ НДІРВ" інших положень не має. | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Ні |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | Перевірки у 2017 р. проводились: 1. ТОВ АФ"СПІКА-АУДИТ" для підтвердження фін.звітн.за 2016 р. 2. Державною податковою інспекцією у Київському р-ні м.Харкова. 3. Державною аудиторською службою України - зустрічна перевірка з контрагентом. | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Ревізійною комісією здійснювалась планова перевірка. | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні |
|---|
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): Інформація відсутня | ||
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? | Ні |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. |
|---|
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. |
|---|