Назва: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 14309534 |
Рік: | 2017 |
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ" | 35489619 | 03680 32000 д/н м.Київ бульвар Івана Лепсе, б.8, корп.3 | 103349021 | 50 | 103349021 | 0 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання "Термосистеми" | 30429178 | 61106 63000 д/н м.Харків вул.Індустріальна, б.17 | 12450000 | 6.0233 | 12450000 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Верещак Олександр Петрович | 13984575 | 6.7657 | 13984575 | 0 | ||
Верещак Альона Валеріївна | 15804125 | 7.646 | 15804125 | 0 | ||
Верещак Ігор Олександрович | 12659050 | 6.1244 | 12659050 | 0 | ||
Усього | 158246771 | 76.5594 | 158246771 | 0 |
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).